立即加星标

低空资讯不错过
2024年11月22日,中国民航科普基金会发布了《2024年度中国民航科普教育基地名单》。
各民航科普教育基地,有关单位:
根据《中国民航科普教育基地管理办法》(基发文〔2019〕6号,以下简称“管理办法”),经申报受理、材料评审、现场评审、最终审定和公示等工作环节,由中国民航科普基金会理事长办公会审议通过,决定认定中国民航大学、中国商用飞机有限责任公司四川分公司、南京爱飞客航空科普基地等26家单位为2024年度中国民航科普教育基地(名单见附件),有效期至2028年。
各民航科普教育基地要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》文件精神,根据民航局党组工作部署,严格按照《管理办法》的相关要求,强化科普主体责任,积极整合多方资源,持续加强工作投入,着力培养科普人才队伍,发挥各自优势,组织开展主题特色鲜明、形式丰富多彩的民航科普及公益活动,让新时代民航科普工作成为推动民航创新发展之翼,助力民航高质量发展,奋力谱写交通强国建设民航新篇章。
中国民航科普基金会
2024年11月22日
2024年度认定命名的中国民航科普教育基地名单(排名不分先后)
序号 | 申报单位 | 上级单位 | 申报类型 |
1 | 中国民航大学 | 中国民用航空局 | 教研平台类 |
2 | 中国商用飞机有限责任公司四川分公司 成都空港产融投资发展有限公司 | 中国商用飞机有限责任公司 | 科技场馆类(联合体申报) |
3 | 南京爱飞客航空科普基地 | 中航工业南京爱飞客科普有限公司 | 科技场馆类 |
4 | 华欧航空培训有限公司 | 空客中国有限公司 中国航空器材集团有限公司 | 生产设施类 |
5 | 广州亿航智能技术有限公司 | / | 科技场馆类 |
6 | 青岛国际机场集团文化旅游发展有限公司 | 青岛国际机场集团有限公司 | 生产设施类 |
7 | 河南民航文旅有限公司 | 河南省机场集团有限公司 | 生产设施类 |
8 | 浙江长龙航空有限公司 | / | 科技场馆类 |
9 | 广州白云国际机场商旅服务有限公司 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 生产设施类 |
10 | 合肥肥东白龙通用机场管理有限公司 | 安徽省通航控股集团有限公司 | 生产设施类 |
11 | 山东鲁南人才发展集团有限公司 | 枣庄华亿矿业集团有限公司 | 科技场馆类 |
12 | 上海玄风航空科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
13 | 新疆机场历史陈列馆 | 新疆机场集团有限责任公司 | 科技场馆类 |
14 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 海南空港开发产业集团有限公司 | 教研平台类 |
15 | 绵阳机场(集团)有限公司 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 | 科技场馆类 |
16 | 滨州大高航空产业投资管理有限公司 | 滨州大高航空高新产业园管理委员会 | 生产设施类 |
17 | 江苏翔禹航空科技有限公司 江苏省交通技师学院 | 厦门翔禹航空服务有限公司 | 科技场馆类(联合体申报) |
18 | 赣州市南康区发控集团无人机产业发展有限公司 | 南康区交通运输局 | 科技场馆类 |
19 | 广东省启航通用航空有限公司 | 广东省恩平市科学技术协会 | 科技场馆类 |
20 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 文化传播类 |
21 | 江苏翱际航空航天科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
22 | 新疆机场(集团)有限责任公司库尔勒管理分公司 | 新疆机场集团有限责任公司 | 科技场馆类 |
23 | 享飞就飞衡水通用航空有限公司 | / | 科技场馆类 |
24 | 河北尚飞航空科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
25 | 河北艺海机器人科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
26 | 北京证达教育科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
2023年中国民航科普教育基地(第一批次)认定名单
序号 | 申报依托单位 | 上级单位 | 申报类型 |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 中国民用航空局 | 教育科研类 |
2 | 民航博物馆 | 中国民用航空局 | 科技场馆类 |
3 | 山东省机场管理集团日照机场有限公司 | 山东省机场管理集团 | 生产设施类 |
4 | 珠海大川云科科教有限公司 | / | 教育科研类 |
5 | 河南民航发展投资集团有限公司 | / | 生产设施类 |
6 | 牡丹江莱盛航空科技合伙企业(有限合伙)(黑龙江省航空科普馆) | 牡丹江莱盛科技有限公司 | 科技场馆类 |
7 | 哈尔滨莱特兄弟飞行技术有限公司(龙塔航空体验馆) | 哈尔滨莱特兄弟飞行技术有限公司 | 科技场馆类 |
8 | 华夏云翼国际教育科技有限公司 | 衢州云翼华夏航空控股合伙企业(有限合 伙) | 生产设施类 |
9 | 浙江省通用航空产业发展有限公司 | 浙江省机场集团有限公司 | 生产设施类 |
10 | 陕西雏鹰展翅文化发展有限公司 | / | 科技场馆类 |
11 | 芜湖市湾沚区航空产业发展服务中心 | 芜湖市湾沚区人民政府 | 科技场馆类 |
12 | 安徽中航未来科技股份有限 | 北京中航未来科技集 | 教育科研类 |
13 | 珠海市三灶镇海澄小学 | 珠海市金湾区教育局 | 教育科研类 |
2023年中国民航科普教育基地(第二批次)认定名单
序号 | 申报单位 | 上级单位 | 申报类型 |
1 | 航科院(北京)科技发展有限公司 | 中国民航科学技术研究院 | 教育科研类 |
2 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 中国东方航空股份有限公司 | 教育科研类 |
3 | 南航通用航空股份有限公司 | / | 生产设施类 |
4 | 珠海翔翼航空技术有限公司 | 中国南方航空股份有限公司 | 教育科研类 |
5 | 南京爱飞客科普有限公司(唐山基地) | 南京爱飞客科普有限公司 | 科技场馆类 |
6 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司包头分公司 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司 | 生产设施类 |
7 | 大兴安岭光明通用航空服务有限公司 | 大兴安岭林业集团公司 | 生产设施类 |
8 | 江西赣翔通用航空有限公司(江西直升机科技馆) | 江西直升机有限公司 | 科技场馆类 |
9 | 海南瀚翔航空体育项目投资有限公司 | 海南省金林投资集团有限公司 | 生产设施类 |
10 | 海南金林热带生态农业开发有限公司 | 海南省金林投资集团有限公司 | 生产设施类 |
11 | 天骄航空有限公司 | 内蒙古航空旅游投资集团 | 科技场馆类 |
12 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 湖北省宜昌市国资委 | 生产设施类 |
13 | 北京电子科技职业学院 | 北京市教委 | 教育科研类 |
14 | 成都立巢航空博物馆 | 成都市文化广电旅游局 | 科技场馆类 |
15 | 滨州学院 | 山东省教育厅 | 教育科研类 |
16 | 安阳市北关区无人机产业发展中心 | 安阳市北关区人民政府 | 科技场馆类 |
17 | 通飞航空科技研究院(山东)有限公司 | / | 科技场馆类 |
18 | 北京小飞手教育科技有限公司(宁波基地) | 北京小飞手教育科技有限公司 | 科技场馆类 |
19 | 山西通用航空集团有限公司 | 山西航空产业集团有限公司 | 科技场馆类 |
20 | 山东泉之航航空科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
21 | 宿州航空职业学院 | 宿州中原泛美教育投资有限公司 | 教育科研类 |
22 | 天长泛美航空中等职业技术学校 | 天长泛美教育有限公司 | 教育科研类 |
23 | 深圳银英航空文化科技发展有限公司 | / | 科技场馆类 |
24 | 成都航空职业技术学院 | 四川省教育厅 | 教育科研类 |
25 | 山东驭风航空科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
26 | 深圳市高巨创新科技开发有限公司 | / | 教育科研类 |
27 | 内蒙古特航科技有限公司 | / | 科技场馆类 |
来源:中国民航科普基金会公众号
原标题:关于公布2024年度中国民航科普教育基地名单的通知

扫描二维码阅读《2024年度中国民航科普教育基地名单名单》全文
往期回顾
·低空政策丨四川天府新区促进低空经济产业发展的若干政策,附思维导图概览全文
·低空政策丨舟山市低空经济产业发展的意见,附思维导图概览全文
·低空城市丨盘点西安低空经济发展—政策、产业、企业、数据、组织和招标等
·低空城市丨盘点广东深圳低空经济发展—政策、产业、企业、数据、组织和招标等
声明:本文内容来自于公开资料,力求真实来源,谨供读者了解交流。本文内容不涉及任何保证,不应被视为投资、买卖、研究等建议。如有内容意见或者侵权,请联系本公众号处理。
转载:欢迎转载,转载时请在作者栏、文章末尾著名来源:“低空博览”微信订阅号,并在文末插入本公众号的名片。